»¶Óµ½
SuZhou New Energy Co., Ltd
Ãâ·Ñ»áÔ±
SuZhou New Energy Co., Ltd
Öйú
Öйú
¹«Ë¾¼ò½é
| ƽ¾ùÓû§Éó²é | ºÁÎÞ¼ìÌÖÕâ¼Ò¹«Ë¾ - д»Ø¹Ë | |
| ×¢²áÈÕÆÚ£º | 2007Äê09ÔÂ26ÈÕ | |
| ×îºó¸üУº | 2007Äê09ÔÂ26ÈÕ | |
| ÉÌ»§×ÊÁÏ | ||
| Ãû×Ö£º | Àî½ðÊ÷ÏÈÉú [¶ÊÂ/×ܾÀí] | |
| µç×ÓÓʼþ£º | ËÍÐÅ | |
| Ö÷Ò³£º | http://www.sznaq.com | |
| ÊÖ»úºÅÂ룺 | 86-13915560398 | |
| µç»°ºÅÂ룺 | 86-512-65999406 | |
| µç´«ºÅÂ룺 | 86-512-65999406 | |
| ³ÇÊУº | Ïà³ÇÇø±±ÇÅׯ»ùÓÑÁª¹¤ÒµÔ°1Çø ËÕÖÝ 215144, ½ËÕ Öйú | |
| ÒµÎñÐÔÖÊ: | ÖÆÔìÒµ¹²ÄÜÁ¿ÖÖÀà | |
| ¹«Ë¾ÕªÒª | ||
ËÕÖÝŦ°²ç÷ÉúÎïÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬Î»ÓÚËÕÖÝÊÐÏà³Ç¾¼Ã¿ª·¢ÇøÓÑÁª¹¤ÒµÔ°£¬ÊÇÒ»¼Òרҵ´Ó ÊÂľÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏÉú²úµÄÐÂÄÜÔ´¹«Ë¾¡£±¾¹«Ë¾Äê²ú15000¶ÖľÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏ£¬²úƷͨ¹ýSGS¼ì ²â£¬·ûºÏDIN51731±ê×¼¡£²úÆ·»Ò·ÖÉÙ£¬ÈÈÖµ¸ß£¬³ÉÐͺ㬿ɴúÌæÃº¡¢ÌìÈ»ÆøµÈʯ»¯È¼ÁÏ £¬ÊôÓÚ¡°¿ÉÔÙÉúÇå½àÄÜÔ´¡±£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚ¼ÒÍ¥ÓëÐ¡Çø¹©Å¯¡¢·¢µçµÈ¡£ ±¾¹«Ë¾ÔÚÀëÉϺ£ÖÐÐ Ä50¹«Àï´¦µÄ¸Û¿ÚÇø½¨Á¢ÁËËÉľèɰÉú²ú·Ö³§£¬Äê²úËÉľèɰ3000¶Ö¡£ ľÖÊ¿ÅÁ£È¼Áϲ úÆ·¹æ¸ñ¼°ÖÊÁ¿²ÎÊý Ö±¾¶£º6mm ³¤¶È£º10-50mm Ãܶȣº1.1-1.4 Ë®·Ö£º8%ÒÔÏ »Ò·Ö£º2 %ÒÔÏ ÈÈÖµ£º4600´ó¿¨/ ¹«½ï º¬Áò£º0.01% º¬ÂÈ: 0.004% º¬µª: 0.082% Ô²ÄÁÏ£º100%ËÉľ °ü×°£º15¹«½ï/ ´ü(°´¿Í»§ÐèÇó) ËÉľèɰƷÖÖ£º 100%´¿Ð ÏÊËÉľèɰ È«ÌìÈ»ÓñÃ×ËÉľèɰ ËÉÄ¾Ã¨É°ÌØÐÔ£º l ’ñÓÃËÉľмÔÙÉúÖÆ³Éèɰ£¬ÖÆÔì¹ ý³ÌÖЛ]ÓлîÊ÷Òò¶øÔâµ½¿³·¥£» l ÀûÓÃÐÂÏÊËÉľÌìÈ»·Ö½â³ôζµÄ¾ø¼ÑÌØÐÔÒÔ¼°ÓñÃ×ÖÐµÄ ÌìÈ»½ÍËØ£¬¾¸ßѹɱ¾úÖÆ³É£¬Ã»ÓÐÈκÎÌí¼Ó¼Á¡¢»¯Ñ§Æ·£¬ÎÞ¶¾¡¢ÎÞ¸±×÷Ó㬼´Ê¹Ð¡¶¯Îï »ò¼ÒÈËÎóʳҲÎÞÉ˺¦¡£ÎüÊÕ³ôζҺÌåµÄÄÜÁ¦³¬Ç¿£»ÊÇͬÀà²úÆ·µÄÁ½±¶£¬ÔÚÓÃÁ¿ÉÏ»á±È´« ͳèɰ½ÚÊ¡Èý·ÖÖ®¶þ£»²»»á²úÉú·Û³¾£¬ÈÃÄú½â³ýÓйط۳¾¹ýÃôµÄÒÉÂÇ£» l »á×ÔÈ»·Ö½â£ ¬Äú¿ÉÒÔ°²È«µØ½«Ã¨µÄÅÅйÎïÒÆ³ýºóµ¹ÔÚ»¨Ô°Àïµ±³ÉÒ»ÖÖ×ÔÈ»µÄ·ÊÁÏÔÙÉúÀûÓã¬ÄúÒ²¿ÉÒ Ô½«ÉÙÁ¿Ê¹ÓùýºóµÄËÉľèɰµ¹ÈëÂíͰÖгå×ß¡£ ËÉľèɰ¼¼Êõ²ÎÊý£º Ë®·Ý£º¡Ü8% ÎüË® ÂÊ£º220% ¿¹Ñ¹Ç¿¶È£º¡Ý900g Íâ¹Û£ºÖ±¾¶6ºÁÃ×£¬³¤¶È10-15ºÁÃ×£¬Èé°×ɫԲÖù×´¡£ ±¾ ¹«Ë¾³ÏÑûËÉľèɰ¹úÄÚÍâ´úÀí | ||
ÒªÓëÕâ¸ö¹«Ë¾ÁªÏµ£¿
| ||
| ||
|
Òª½¨Á¢Äã×Ô¼ºµÄ¹«Ë¾ÍøÕ¾£¿ Çëµã»÷ÕâÀ |


